واژه | لاتین | توضیحات |
روند | Trend | روند زمانی تشکیل میشود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع میپیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم. |
خط روند | Trend line | خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است) |
روند نزولی | Down trend | به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود. |
روند صعودی | Up trend | به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند. |
کانال | Channel | محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال |
چارت | Chart | نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد. |
ضرر | Loss | |
حد ضرر | Stop Loss | به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید. |
هدف | Target | به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما. |
حد سود | Take Profit | به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود. |
خرید | Long | به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد) |
فروش | Short | به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد) |
خرید | Buy | به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد) |
فروش | Sell | به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد) |
اشباع خرید | Overbought | به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند) |
اشباع فروش | Oversold | به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند) |
ماشه (تریگر) | Trigger | به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله) |
حمایت | Support | به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود |
مقاومت | Resistance | به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد. |
پیوت | Pivot | پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است. |
سووینگ | Swing | در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low) |
های و لو | Lowو High | به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد. |
سوپلای و دیماند | Supply & Demand | سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد. |
پیوت لاین | Pivot line | خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد. |
معامله | Trade | معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز) |
معامله گر | Trader | تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند. |
پولبک | Pullback | پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.) |
بازار خرسی | Bear Market | اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است) |
بیریش | Bearish | که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است |
بازار گاوی | Bull Market | اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است) |
بولیش | Bullish | از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر میآید و یعنی بازار صعودی است. |
شکست به بیرون | Break Out | اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند. |
